AMI UEFK206-18TC bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6008L11-H-20ZZ |
Size (mm) | 40x68x15 |
Bore Diameter (mm) | 40 |
Outer Diameter (mm) | 68 |
Width (mm) | 15 |
d | 40 mm |
D | 68 mm |
B | 15 mm |
C | 15 mm |
r min. | 1 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 14 200 kN |
AMI UEFK206-18TC Mounted Units & Inserts
Brand Name | AMI |
Model Number | UEFK206-18TC |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |